歡迎訪問(wèn)廣東懶人自動(dòng)化設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
創(chuàng)新、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)
視質(zhì)量為生命,以信譽(yù)求生存,以科技促發(fā)展
【應(yīng)用范圍】
●鈑金行業(yè)沉孔、攻牙;
●工裝夾具非金屬雕銑。
【Applications】
●Counterbore and tapping in sheet metal industry.
●Fixture clamps non-metallic carving and milling.
【 特 點(diǎn) 】
● 采用多軸高配免編程數(shù)控系統(tǒng),支持在線導(dǎo)入DXF 文件直接生產(chǎn)G 代碼,操作簡(jiǎn)單,普工即可操作;
●避免錯(cuò)漏孔,做到數(shù)控防呆;
●精度高,產(chǎn)品品質(zhì)一致;
● 減少板材劃傷;
● 加工效率高,最快每分鐘108個(gè)沉孔加工;
● 定位方便,裝夾簡(jiǎn)單;
●替代鈑金廠鉗工手動(dòng)沉孔攻牙。
【Features】
●Adopting amulti axis high configuration programmable CNC system, supporting online importof DXF files for direct production of G codes, simple operation,and can be operated by general workers
●Avoid missing and wrong holes,achieving CNC fool-proof.
●High precision,the products quality is constant.
●Reduce plate scratching.
●High processing efficiency,upto 108 counterbores per minute.
●Convenient to position and easy to clamp.
●Replace the hand counterbore tapping in the sheet metal factory.
參數(shù)表Parameters
型號(hào) Model | T2-1008 | T2-1510 | T3-1512 | TL-1020 | TL-1325 | TL-1530 |
加工范圍(mm) Machining range | 1000×800 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1000×2000 | 1300×2500 | 1500×3000 |
主軸數(shù)量 Numberof spindles | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) Max spindle speed | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Z軸行程(mm) Z axis travel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
空程速度(mm/min) Idle speed | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 |
筒夾型號(hào) Collet model | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 |
橫梁運(yùn)動(dòng)方式 Beam movement method | 定龍門 | 定龍門 | 定龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 |
控制軸數(shù) Controlled Axes | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
主軸功率(kw) Spindle power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電源容量(kV.A) Powersupplycapacity | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 1300 | 1800 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 |
外形尺寸(mm) Size | 2000×1900×1800 | 2400×2400×1800 | 2900×2800×1800 | 3200×2300×1800 | 3500×2850×1800 | 3800×3500×1800 |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
【應(yīng)用范圍】
●鈑金行業(yè)沉孔、攻牙;
●工裝夾具非金屬雕銑。
【Applications】
●Counterbore and tapping in sheet metal industry.
●Fixture clamps non-metallic carving and milling.
【 特 點(diǎn) 】
● 采用多軸高配免編程數(shù)控系統(tǒng),支持在線導(dǎo)入DXF 文件直接生產(chǎn)G 代碼,操作簡(jiǎn)單,普工即可操作;
●避免錯(cuò)漏孔,做到數(shù)控防呆;
●精度高,產(chǎn)品品質(zhì)一致;
● 減少板材劃傷;
● 加工效率高,最快每分鐘108個(gè)沉孔加工;
● 定位方便,裝夾簡(jiǎn)單;
●替代鈑金廠鉗工手動(dòng)沉孔攻牙。
【Features】
●Adopting amulti axis high configuration programmable CNC system, supporting online importof DXF files for direct production of G codes, simple operation,and can be operated by general workers
●Avoid missing and wrong holes,achieving CNC fool-proof.
●High precision,the products quality is constant.
●Reduce plate scratching.
●High processing efficiency,upto 108 counterbores per minute.
●Convenient to position and easy to clamp.
●Replace the hand counterbore tapping in the sheet metal factory.
參數(shù)表Parameters
型號(hào) Model | T2-1008 | T2-1510 | T3-1512 | TL-1020 | TL-1325 | TL-1530 |
加工范圍(mm) Machining range | 1000×800 | 1500×1000 | 1500×1200 | 1000×2000 | 1300×2500 | 1500×3000 |
主軸數(shù)量 Numberof spindles | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) Max spindle speed | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Z軸行程(mm) Z axis travel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
空程速度(mm/min) Idle speed | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 | 60000 | 60000 |
筒夾型號(hào) Collet model | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 | ER25 |
橫梁運(yùn)動(dòng)方式 Beam movement method | 定龍門 | 定龍門 | 定龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 | 動(dòng)龍門 |
控制軸數(shù) Controlled Axes | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
主軸功率(kw) Spindle power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電源容量(kV.A) Powersupplycapacity | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 |
設(shè)備重量(約)(kg) Weight(approx.) | 1300 | 1800 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 |
外形尺寸(mm) Size | 2000×1900×1800 | 2400×2400×1800 | 2900×2800×1800 | 3200×2300×1800 | 3500×2850×1800 | 3800×3500×1800 |
在線編程 Online program | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
離線編程 Off-line program | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線留言
ONLINE MESSAGE
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS